休診情報
2023年3月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 外科: 蒲池Dr(AM) | 2 | 3 乳腺外科: 武田Dr 整形外科: 中山Dr 新村Dr 形成外科: 播野Dr | 4 形成外科: 千田Dr(AM) | |||
5 | 6 形成外科: 播野Dr | 7 | 8 外科: 蒲池Dr(AM) | 9 | 10 眼科:丸山Dr | 11 |
12 | 13 小児科: 大熊Dr(AM) 循環器内科: 李Dr | 14 循環器内科: 李Dr 消化器内科: 濵田Dr | 15 循環器内科: 李Dr | 16 | 17 血液外科:松原Dr | 18 脳神経外科: 吉田卓Dr→ 谷口Dr |
19 | 20 循環器内科: 田尻Dr 皮膚科: 八木沼Dr →佐藤Dr 脳神経外科: 谷口Dr →吉田卓Dr 形成外科: 播野Dr 血液外科: 宮川Dr | 21 | 22 皮膚科: 八木沼Dr →佐藤Dr 小児科: 大熊Dr(AM) | 23 産科:吉田義Dr 形成外科: 水野Dr | 24 血液外科:松原Dr 整形外科: 中山Dr(PM) 形成外科: 水野Dr 泌尿器科: 青木Dr(AM) | 25 |
26 | 27 外科: 蒲池Dr(AM) 小児科: 大熊Dr(AM) 小児科: 大熊Dr(AM) | 28 形成外科: 播野Dr | 29 耳鼻咽喉科: 畑Dr | 30 | 31 形成外科: 播野Dr |
休日・時間外対応(当番医による診療)
Powerd by - PHP工房 -