最終更新日 : 2023年03月29日(水) 10時33分41秒
2023年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
- | - | - | - | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休 | - | - | - | - | - | - |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休 | - | - | - | - | - | - |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
休 | - | 休 | - | - | - | - |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
休 | - | - | × | × | × | |
◎…十分な空きがあります。 ○…やや混雑しています。 △…混雑しています。 ×…受診内容によっては予約可能です。お問い合わせください。 休…休みのため予約できません。 女性日…毎週火曜日(第4火曜日を除く)、木曜日(第2木曜日を除く) 混合日…第2木曜日、毎週土曜日、第4火曜日(10月〜12月除く) 胃カメラ×…胃カメラの予約枠に空きがございません。 子宮がん検診×…子宮がん検診の予約枠に空きがございません。 胃カメラ・子宮がん検診×…胃カメラ・子宮がん検診の予約枠に空きがございません。 | ||||||
★特定健診は毎週土曜日のみ実施しております。 | ||||||
2023年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
胃カメラ× | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休 | × | 胃カメラ× | 胃カメラ× | 胃カメラ× | ◎ | × |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休 | ◎ | ◎ | ◎ | 胃カメラ× | ◎ | 胃カメラ× |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 休 |
30 | ||||||
休 | ||||||
◎…十分な空きがあります。 ○…やや混雑しています。 △…混雑しています。 ×…受診内容によっては予約可能です。お問い合わせください。 休…休みのため予約できません。 女性日…毎週火曜日(第4火曜日を除く)、木曜日(第2木曜日を除く) 混合日…第2木曜日、毎週土曜日、第4火曜日(10月〜12月除く) 胃カメラ×…胃カメラの予約枠に空きがございません。 子宮がん検診×…子宮がん検診の予約枠に空きがございません。 胃カメラ・子宮がん検診×…胃カメラ・子宮がん検診の予約枠に空きがございません。 | ||||||
★特定健診は毎週土曜日のみ実施しております。 | ||||||
2023年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
◎ | ◎ | 休 | 休 | 休 | ◎ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
休 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
◎…十分な空きがあります。 ○…やや混雑しています。 △…混雑しています。 ×…受診内容によっては予約可能です。お問い合わせください。 休…休みのため予約できません。 女性日…毎週火曜日(第4火曜日を除く)、木曜日(第2木曜日を除く) 混合日…第2木曜日、毎週土曜日、第4火曜日(10月〜12月除く) 胃カメラ×…胃カメラの予約枠に空きがございません。 子宮がん検診×…子宮がん検診の予約枠に空きがございません。 胃カメラ・子宮がん検診×…胃カメラ・子宮がん検診の予約枠に空きがございません。 | ||||||
★特定健診は毎週土曜日のみ実施しております。 | ||||||
※空き状況は目安です。実際のご予約のお電話の際とは異なる場合がございます。 ※総合健診センタートップページ右下の「インターネット予約案内」より各種健康診断のお申込みをお受けしております。 |